Venus
Venus (planeta)
| Venus | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen de Venus en color real procesada a partir de fotograf铆as tomadas por la sonda Mariner 10. | ||||||||||||||||||||||||
| Descubrimiento | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Conocido desde la antig眉edad | |||||||||||||||||||||||
| Categor铆a | Planeta | |||||||||||||||||||||||
| Estrella | Sol | |||||||||||||||||||||||
| Distancia estelar | 261 000 000 kil贸metros | |||||||||||||||||||||||
| Magnitud aparente | –4,4 | |||||||||||||||||||||||
| Elementos orbitales | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud del nodo ascendente | 76,678° | |||||||||||||||||||||||
| Inclinaci贸n | 3,39471° | |||||||||||||||||||||||
| Argumento del periastro | 55,186° | |||||||||||||||||||||||
| Semieje mayor | 0,723327 ua | |||||||||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,00677323 | |||||||||||||||||||||||
| Anomal铆a media | 50,115° | |||||||||||||||||||||||
| Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||||||||
| 脡poca | J2000 | |||||||||||||||||||||||
| Periastro o perihelio | 0,718440 ua | |||||||||||||||||||||||
| Apoastro o afelio | 0,728213 ua | |||||||||||||||||||||||
| Per铆odo orbital sideral | 224,701 d铆as | |||||||||||||||||||||||
| Per铆odo orbital sin贸dico | 583,92 d铆as | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad orbital media | 35,0214 km/s | |||||||||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 0,72333199 ua 108.208.930 km | |||||||||||||||||||||||
| Caracter铆sticas f铆sicas | ||||||||||||||||||||||||
| Masa | 4,869 × 1024 kg 0,815 Tierras | |||||||||||||||||||||||
| Volumen | 9,28x1011 km³ 0,866 Tierras | |||||||||||||||||||||||
| Densidad | 5,24 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||
| 脕rea de superficie | 4,60 × 108 km² | |||||||||||||||||||||||
| Radio | 6 051,8 km | |||||||||||||||||||||||
| Di谩metro | 12 103,6 km | |||||||||||||||||||||||
| Gravedad | 8,87 m/s² | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 10,36 km/s | |||||||||||||||||||||||
| Periodo de rotaci贸n | 243,0187 d铆as [movimiento retr贸grado (en sentido de las agujas del reloj visto desde el polo norte)]. | |||||||||||||||||||||||
| Inclinaci贸n axial | 2,64° | |||||||||||||||||||||||
| Albedo | 0,65 | |||||||||||||||||||||||
| Caracter铆sticas atmosf茅ricas | ||||||||||||||||||||||||
| Presi贸n | 9321,9 kPa (92 atm) | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura |
| |||||||||||||||||||||||
| Composici贸n |
| |||||||||||||||||||||||
| Cuerpo celeste | ||||||||||||||||||||||||
| Anterior | Mercurio | |||||||||||||||||||||||
| Siguiente | Tierra | |||||||||||||||||||||||
Recreaci贸n de la rotaci贸n del planeta | ||||||||||||||||||||||||
Pese a situarse m谩s lejos del Sol que Mercurio, Venus posee la atm贸sfera m谩s caliente del sistema solar; esto se debe a que est谩 principalmente compuesta por gases de efecto invernadero, como el di贸xido de carbono, atrapando mucho m谩s calor del Sol. Actualmente carece de agua l铆quida y sus condiciones en superficie se consideran incompatibles con la vida conocida, aunque en descubrimientos recientes se ha encontrado fosfina en su superficie nebular, una mol茅cula que en la Tierra es generada por microbios, lo que da indicios de una posible existencia de vida.[1] No obstante, el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y otros han postulado que en el pasado Venus pudo tener oc茅anos[2][3][4] con tanta agua como el terrestre[5] y reunir condiciones de habitabilidad planetaria.[3][4][6][7]
Este planeta adem谩s posee el d铆a m谩s largo del sistema solar —243 d铆as terrestres—, su movimiento es dextr贸giro, es decir, gira en el sentido de las manecillas del reloj, contrario al movimiento de los otros planetas. Por ello, en un d铆a venusiano el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Sus nubes, sin embargo, pueden dar la vuelta al planeta en cuatro d铆as terrestres. De hecho, previamente a estudiarlo con naves no tripuladas en su superficie o con radares, se pensaba que el per铆odo de rotaci贸n de Venus era de unos cuatro d铆as terrestres.
Al encontrarse Venus m谩s cercano al Sol que la Tierra (es un planeta interior), siempre se puede encontrar en las inmediaciones del Sol (su mayor elongaci贸n es de 47,8°), por lo que desde la Tierra se puede ver s贸lo durante unas pocas horas antes del orto (salida del Sol) en unos determinados meses del a帽o; tambi茅n durante unas pocas horas despu茅s del ocaso (puesta del Sol) en el resto del a帽o. A pesar de ello, cuando Venus es m谩s brillante puede ser visto durante el d铆a, siendo uno de los tres 煤nicos cuerpos celestes que pueden ser vistos de d铆a a simple vista adem谩s de la Luna y el Sol. Conocido como la estrella de la ma帽ana (Lucero del alba) o de la tarde (Lucero vespertino), cuando es visible en el cielo nocturno es el segundo objeto m谩s brillante del firmamento tras la Luna, por lo que Venus debi贸 ser ya conocido desde los tiempos prehist贸ricos.[8]
La mayor铆a de las antiguas civilizaciones conoc铆an los movimientos en el cielo de Venus, por lo que adquiri贸 importancia en casi todas las interpretaciones astrol贸gicas del movimiento planetario. En particular, la civilizaci贸n maya elabor贸 un calendario religioso basado en los ciclos astron贸micos, incluidos los ciclos de Venus. El s铆mbolo del planeta Venus es una representaci贸n estilizada del espejo de la diosa Venus: un c铆rculo con una peque帽a cruz debajo, utilizado tambi茅n hoy para denotar el sexo femenino.
Los adjetivos venusiano/a, venusino/a y ven茅reo/a (po茅ticamente) son usados para denotar las caracter铆sticas habitualmente atribuidas a Venus-Afrodita. El adjetivo ven茅reo suele asociarse a las enfermedades de transmisi贸n sexual. Venus y la Tierra (diosa griega Gea) son los 煤nicos planetas del sistema solar con nombre femenino.
Comentarios
Publicar un comentario